|
Productdetails:
|
ModelNunber: | EVP7 | Type: | AC Lader, Langzame lader |
---|---|---|---|
Ingangsstroom: | 32A | De Macht van de Maxiumoutput: | 7kW |
Inputvoltage: | 230VAC | Het laden wijze: | Wijze 3 |
Werkende Temperatuur: | -25~50C | Werkende Vochtigheid: | 5~95% |
Max Effeciency: | 94% | Afmeting: | 250*139*445mm |
Graadbescherming: | IP54 | Installatie: | Opgezette muur |
Hoog licht: | AC EV Lader 7KW,11kW muur Opgezette EV-Lader |
AC EV laders7kw Wijze 3 het Laden Wijze de Elektrische lader van Ev van de Auto11kw Macht Muur Opgezette
Productenhd beelden:
Product Feasures:
Productparameters:
Techanicalclassificaties | ||||
AC Input | ||||
Verbindingstype | U/V/W+N+PE | |||
Inputvoltage | 230Vac | |||
Inputfrequentie | 50Hz±10% | |||
Geschatte macht | 7kW | |||
Maximum ingangsstroom | 32A | |||
Machtsfactor | ≥0.98, Maximumwaarde | |||
Max. efficiency | >94% | |||
Ladende Interface | ||||
Vairant-a | Type - 2 kabel, 4M | |||
Vairant-B | Type - contactdoos 2 zonder blind | |||
Het laden Wijze | Wijze 3 | |||
HMI | ||||
Toegangsbeheer | RFID, APP, KAART | |||
Leiden | Werkende status | |||
Draadloos netwerk | WIFI 2.4GHz met OCPP 1.6J | |||
Getelegrafeerd netwerk | RJ45, RS485 | |||
Protocol voor backend3 | -- | |||
Omringende Voorwaarden | ||||
Werkende temperaturen, waaier | -10°C~+50°C | |||
Werkende vochtigheid | 5-95% | |||
Werkende hoogte | ≤2000m | |||
Mechanische Gegevens | ||||
Afmeting (W*D*H) | 250*139*445mm | |||
Graad van bescherming | IP54 | |||
Het laden kabellengte | facultatief | |||
Geluidsniveau | ≤75dB | |||
Installatie | Opgezette muur | |||
Norm en Naleving | ||||
Het laden Systeem | CEI 61851-1, CEI 62196-2 | |||
CEI 61851-21-2, CEI 61800-2, CEI 61800-4 | ||||
EMC | IEC61000-6-1 IEC61000-6-3 | |||
Certificatieteken | TUV CE |
AC Laders die wij hebben gehad:
Ons TEAM van R&D EN technologie-:
Verwijzingsprojecten:
Contactpersoonformulier:
Contactpersoon: Mike
Tel.: 13886085501