Productdetails:
|
ModelNunber: | EVP11 | Type: | AC Lader, Semi Snelle lader |
---|---|---|---|
Ingangsstroom: | 16A | De Macht van de Maxiumoutput: | 11KW |
Inputvoltage: | 400V+10% | Het laden wijze: | Iec61851-1 |
Werkende Temperatuur: | -25~50C | Werkende Vochtigheid: | 5~95% |
Max Effeciency: | 94% | Afmeting: | 250*139*445mm |
Graadbescherming: | IP54 | Installatie: | Opgezette muur |
Hoog licht: | Elektrische auto 3-fase Type2-oplader,4 m kabels Draagbare Ev-oplader,elektrische auto-oplader 11 kW |
3-fase type 2 oplader voor elektrische auto 11kw Power met 4m kabels draagbare Ev-oplader
Producten HD-foto's:
Producteigenschappen:
Productparameters:
Technische beoordelingen | ||||
AC-ingang | ||||
Connectie type | U/V/W+N+PE | |||
Ingangsspanning | 400V ± 10% | |||
Ingangsfrequentie | 50 Hz ± 10% | |||
Nominaal vermogen | 11kW | |||
Maximale ingangsstroom | 16A | |||
Krachtfactor | ≥0,98, maximale waarde | |||
Max.efficiëntie | >94% | |||
Oplaadinterface | ||||
Variant-A | andere kabellengte optioneel | |||
Variant-B | -- | |||
Oplaadmodus | IEC61851-1 | |||
DC-uitgang - Wanneer beide pistolen tegelijkertijd worden gebruikt om op te laden | ||||
HMI | ||||
Toegangscontrole | -- | |||
LED | -- | |||
Draadloos netwerk | -- | |||
Bedraad netwerk | -- | |||
Protocol voor backend3 | -- | |||
Omgevingsomstandigheden | ||||
Bedrijfstemperatuur, bereik | -10°C~+50°C | |||
Luchtvochtigheid regelen | 5-95% | |||
Bedrijfshoogte | ≤2000m | |||
Mechanische gegevens | ||||
Afmeting (B*D*H) | 250*139*445mm | |||
Mate van bescherming | IP54 | |||
Laadkabel lengte | optioneel | |||
Geluidsniveau | ≤75dB | |||
Installatie | Sokkelmontage optioneel | |||
Standaard en naleving | ||||
Oplaadsysteem | IEC 61851-1, IEC 62196-2 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
EMC | IEC61000-6-1 IEC61000-6-3 | |||
Keurmerk | TÜV CE |
AC-laders die we hebben:
Ons R&D EN TECH-TEAM:
Referentieprojecten:
Contact Formulier:
Contactpersoon: Mike
Tel.: 13886085501