Productdetails:
|
ModelNunber: | EVP160 | Type: | Gelijkstroom |
---|---|---|---|
Inputvoltage: | 400V+10% | Ingangsstroom: | 320A |
Outputvoltage: | 250-1000Vdc | Maximale uitgangsstroom: | 250A |
Max Output Power: | 160KW | Max Effeciency: | 94% |
Hoog licht: | 160kW de Lader van gelijkstroom EV,UV het Schermgelijkstroom EV Lader,IP54 vloer - opgezette EV-Lader |
Commerciële EV-laders Floor-mounted 160kW IP54 gelijkstroom EV snelle elektrische auto het laden post met het UVscherm
Productenhd beelden:
Product Feasures:
Techanicalclassificaties | ||||
AC Input | ||||
Verbindingstype | U/V/W+N+PE | |||
Inputvoltage | 400V±10% | |||
Inputfrequentie | 50Hz/60Hz±10% | |||
Geschatte macht | 160kW (die de daadwerkelijke het laden macht en de stroom zouden door het aangesloten voertuig. lager en beslist zijn) | |||
Maximum ingangsstroom | 320A | |||
Machtsfactor | ≥0.98, Maximumwaarde | |||
THDi | <5> | |||
Max. efficiency | >94% | |||
Gelijkstroom-Output | ||||
Ladende interface | Haven A: CCS2 haven B: CCS2, CEI 62196-3, DIN70121 | |||
Communicatie met EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
De waaier van het outputvoltage | 250-1000Vdc | |||
Gelijkstroom-Output - wanneer beide kanonnen voor tegelijkertijd het laden worden gebruikt | ||||
Maximumoutputstroom | 250A, elk kanon | |||
Maximumoutputmacht | 60kW, elk kanon | |||
Nominaal vermogen voltage1 | 400Vdc | |||
Gelijkstroom-output 一 wanneer slechts het enige kanon wordt gebruikt | ||||
Maximumoutputstroom | 200A | |||
Maximumoutput power* | 120kW | |||
HMI | ||||
Touch screen | 8-duim touch screen | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, facultatieve Mifare/Felica | |||
Betalingsterminal | Nayaxvpos aanraking | |||
Netwerk | 4G modem, Ethernet-haven *1 | |||
Protocol voor backend3 | OCPP 1.6J | |||
Omringende Voorwaarden | ||||
Werkende temperaturen, waaier | -10°C~+50°C | |||
Werkende vochtigheid | 5-95% | |||
Werkende hoogte | ≤2000m | |||
Mechanische Gegevens | ||||
Afmeting (W*D*nf | 750*620*1800mm | |||
Graad van bescherming | IP54 | |||
Het koelen methode | Kracht luchtkoeling | |||
Het laden kabellengte | 5.0m | |||
Geluidsniveau | ≤75dB | |||
Gewicht | 180kg | |||
Norm en Naleving | ||||
Norm | CEI 61851-1, CEI 61851-23, CEI 61851-24, CEI 62619-3 | |||
CEI 61851-21-2, CEI 61800-2, CEI 61800-4 | ||||
Certificatieteken | TUV CE |
Ons TEAM van R&D EN technologie-:
Verwijzingsprojecten:
Contactpersoonformulier:
Contactpersoon: Mike
Tel.: 13886085501